事件
辽宁铁人
|
北京国安
|
|---|
- 2
- 12
- 15
- 17
- 44
- 45
- 46
- 57
- 60
- 62
- 71
- 86
- 90
- 90
技术统计
辽宁铁人
|
北京国安
|
|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 3 | 角球 | 1 |
| 13 | 射门 | 11 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 5 | 射偏 | 4 |
| 3 | 被封堵 | 3 |
| 13 | 任意球 | 17 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 17 | 犯规 | 14 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 350 | 传球 | 472 |
| 71 | 传球成功率 | 74 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 10 | 禁区内射门 | 7 |
| 3 | 禁区外射门 | 4 |
| 3 | 门将扑救 | 3 |
| 82 | 长传 | 91 |
| 44 | 长传成功率 | 54 |
| 11 | 传中 | 20 |
| 18 | 传中成功率 | 25 |
| 16 | 过人 | 17 |
| 69 | 过人成功率 | 41 |
| 17 | 抢断 | 13 |
| 12 | 拦截 | 4 |
| 32 | 解围 | 14 |


